瑞达恒辉品牌的即用透析套装,透析袋表面无甘油图层,重金属离子和硫化物含量极低,使用前无需预处理,蒸馏水或纯水冲洗后可直接使用,大程度的让科研实验更。另外,产品可选分子量范围广,多种扁宽可选,杂质含量极少,对样品的吸附性小,化学兼容性好,可以和大多数的盐溶液兼容,部分有机溶剂亦可兼容,使用方便。
| 科研即用透析套装 (点击品名可查询价格库存等信息) | |||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 直径 | 容积 | 品 牌 | 纯度/规格 | |
| RD15-1K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量1KD | 1KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-1K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量1KD | 1KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-1K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量1KD | 1KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-1K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量1KD | 1KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-2K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量2KD | 2KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-2K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量2KD | 2KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-2K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量2KD | 2KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-2K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量2KD | 2KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-3K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量3KD | 3KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-3K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量3KD | 3KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-3K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量3KD | 3KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-3K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量3KD | 3KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 直径 | 容积 | 品 牌 | 纯度/规格 | |
| RD15-3500 | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量3500D | 3500D | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-3500 | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量3500D | 3500D | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-3500 | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量3500D | 3500D | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-3500 | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量3500D | 3500D | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-5K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量5KD | 5KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-5K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量5KD | 5KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-5K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量5KD | 5KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-5K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量5KD | 5KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-6K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量6KD | 6KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-6K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量6KD | 6KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-6K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量6KD | 6KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-6K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量6KD | 6KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-7K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量7KD | 7KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-7K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量7KD | 7KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-7K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量7KD | 7KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-7K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量7KD | 7KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-8K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量8KD | 8KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-8K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量8KD | 8KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-8K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量8KD | 8KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-8K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量8KD | 8KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 直径 | 容积 | 品 牌 | 纯度/规格 | |
| RD6-10K | 科研即用透析套装,直径6mm,截留分子量10KD | 10KD | 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-10K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量10KD | 10KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-10K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量10KD | 10KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-10K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量10KD | 10KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-10K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量10KD | 10KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD49-10K | 科研即用透析套装,直径49mm,截留分子量10KD | 10KD | 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD6-12K | 科研即用透析套装,直径6mm,截留分子量12KD | 12KD | 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-12K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量12KD | 12KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-12K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量12KD | 12KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-12K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量12KD | 12KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-12K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量12KD | 12KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD49-12K | 科研即用透析套装,直径49mm,截留分子量12KD | 12KD | 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD6-14K | 科研即用透析套装,直径6mm,截留分子量14KD | 14KD | 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-14K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量14KD | 14KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-14K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量14KD | 14KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-14K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量14KD | 14KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-14K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量14KD | 14KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD49-14K | 科研即用透析套装,直径49mm,截留分子量14KD | 14KD | 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 直径 | 容积 | 品 牌 | 纯度/规格 | |
| RD6-15K | 科研即用透析套装,直径6mm,截留分子量15KD | 15KD | 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-15K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量15KD | 15KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-15K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量15KD | 15KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-15K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量15KD | 15KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-15K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量15KD | 15KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD49-15K | 科研即用透析套装,直径49mm,截留分子量15KD | 15KD | 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD6-20K | 科研即用透析套装,直径6mm,截留分子量20KD | 20KD | 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-20K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量20KD | 20KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-20K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量20KD | 20KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-20K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量20KD | 20KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-20K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量20KD | 20KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD49-20K | 科研即用透析套装,直径49mm,截留分子量20KD | 20KD | 49mm | 19mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD6-25K | 科研即用透析套装,直径6mm,截留分子量25KD | 25KD | 6mm | 0.3mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-25K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量25KD | 25KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD21-25K | 科研即用透析套装,直径21mm,截留分子量25KD | 25KD | 21mm | 3.5mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD29-25K | 科研即用透析套装,直径29mm,截留分子量25KD | 25KD | 29mm | 6.6mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD34-25K | 科研即用透析套装,直径34mm,截留分子量25KD | 25KD | 34mm | 9.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD49-25K | 科研即用透析套装,直径49mm,截留分子量25KD | 25KD | 49mm | 19.0mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 直径 | 容积 | 品 牌 | 纯度/规格 | |
| RD15-50K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量50KD | 50KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD20-50K | 科研即用透析套装,直径20mm,截留分子量50KD | 50KD | 20mm | 3.2mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD30-50K | 科研即用透析套装,直径30mm,截留分子量50KD | 50KD | 30mm | 7.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-100K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量100KD | 100KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD20-100K | 科研即用透析套装,直径20mm,截留分子量100KD | 100KD | 20mm | 3.2mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD30-100K | 科研即用透析套装,直径30mm,截留分子量100KD | 100KD | 30mm | 7.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD15-300K | 科研即用透析套装,直径15mm,截留分子量300KD | 300KD | 15mm | 1.8mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD20-300K | 科研即用透析套装,直径20mm,截留分子量300KD | 300KD | 20mm | 3.2mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |
| RD30-300K | 科研即用透析套装,直径30mm,截留分子量300KD | 300KD | 30mm | 7.1mL/cm | 瑞达恒辉 | 即用型 | |



北京瑞达恒辉科技发展有限公司立足于生物技术前沿,是专业从事生命科学相关产品研发和销售的综合性生物化学公司。公司现拥有瑞达恒辉TM和HenghuibioTM两个自有注册品牌,并与多家知名生物技术品牌进行广泛合作。长期以来,公司致力于生命科学技术产品的研究与开发,对生物下游目标产物的分离纯化做了大量的探索和实践,客户遍布于中国科学院、清华、北大、中科大等知名科研院所、以及各类科技工业企业。并与国内各地代理商密切合作,赢得了各界朋友的肯定及好评。平台主打产品为生物下游分离纯化常用的层析色谱填料、层析柱、透析袋等,另外我公司还销售标准品以及各类生化试剂和耗材。在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下,我们的产品还会不断的的完善,质量还会不断的优化,我们将着力提升员工的素质,打造更加专业更加的团队,坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的原则,全方位提升客户的满意度,争取为广大客户提供更为便捷的服务!