普通干型透析袋,甘油涂层,使用前需预处理。
技术参数:
1、 pH稳定范围:5-9
2、 污染物水平:硫化物<0.3﹪;重金属<50ppm
3、 温度抵抗性:可煮沸,可高压灭菌。
4、 蛋白吸附:每克透析袋吸附蛋白量小于1ng。
5、 化学兼容性:与很多盐兼容,比如CaCl2,(NH4)2SO4;还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容,如异丙醇、乙醇和丙酮。
预处理:
1、 把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段。
2、 在大体积(500mL)的2﹪(W/V)的碳酸氢钠和1mmol/L EDTA (pH=8.0)中将透析袋煮沸10min。
3、 用蒸馏水清洗透析袋。
4、 放在500mL的1 mmol/L EDTA (pH=8.0)中将之煮沸10min。
5、 冷却后, 用蒸馏水清洗透析袋。
6、 置于20%的酒精中,放于4℃冰箱,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋必须戴手套。
7、 在使用前要用蒸馏水将透析袋里外加以清洗干净。
| 普通干型透析袋 点击品名可查询价格库存 | |||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 扁宽 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品包装 |
| MD25-3.5 | 干型透析袋25-3500D | 3500 | 25mm | 16mm | 再生纤维素膜 | 2.0ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD34-3.5 | 干型透析袋34-3500D | 3500 | 34mm | 22mm | 再生纤维素膜 | 3.8ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD44-3.5 | 干型透析袋44-3500D | 3500 | 44mm | 28mm | 再生纤维素膜 | 6.2ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD55-3.5 | 干型透析袋55-3500D | 3500 | 55mm | 35mm | 再生纤维素膜 | 9.6ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD25-7 | 干型透析袋25-7000D | 7000 | 25mm | 16mm | 再生纤维素膜 | 2.0ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD34-7 | 干型透析袋34-7000D | 7000 | 34mm | 22mm | 再生纤维素膜 | 3.8ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD44-7 | 干型透析袋44-7000D | 7000 | 44mm | 28mm | 再生纤维素膜 | 6.2ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD55-7 | 干型透析袋55-7000D | 7000 | 55mm | 35mm | 再生纤维素膜 | 9.6ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD10-14 | 干型透析袋10-14000D | 14000 | 10mm | 6mm | 再生纤维素膜 | 0.32ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD25-14 | 干型透析袋25-14000D | 14000 | 25mm | 16mm | 再生纤维素膜 | 2.0ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD34-14 | 干型透析袋34-14000D | 14000 | 34mm | 22mm | 再生纤维素膜 | 3.8ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD44-14 | 干型透析袋44-14000D | 14000 | 44mm | 28mm | 再生纤维素膜 | 6.2ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD55-14 | 干型透析袋55-14000D | 14000 | 55mm | 35mm | 再生纤维素膜 | 9.6ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |
| MD77-14 | 干型透析袋77-14000D | 14000 | 77mm | 49mm | 再生纤维素膜 | 18.9ML/CM | 5米/卷;5米10/包 |



北京瑞达恒辉科技发展有限公司立足于生物技术前沿,是专业从事生命科学相关产品研发和销售的综合性生物化学公司。公司现拥有瑞达恒辉TM和HenghuibioTM两个自有注册品牌,并与多家知名生物技术品牌进行广泛合作。长期以来,公司致力于生命科学技术产品的研究与开发,对生物下游目标产物的分离纯化做了大量的探索和实践,客户遍布于中国科学院、清华、北大、中科大等知名科研院所、以及各类科技工业企业。并与国内各地代理商密切合作,赢得了各界朋友的肯定及好评。平台主打产品为生物下游分离纯化常用的层析色谱填料、层析柱、透析袋等,另外我公司还销售标准品以及各类生化试剂和耗材。在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下,我们的产品还会不断的的完善,质量还会不断的优化,我们将着力提升员工的素质,打造更加专业更加的团队,坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的原则,全方位提升客户的满意度,争取为广大客户提供更为便捷的服务!