四丁基氯化铵(TBAC)名称
中文名 | 四丁基氯化铵 |
---|---|
英文名 | tetrabutylammonium chloride |
中文别名 | 四正丁基氯化铵 | 四丁基氯化铵(TBAC) | N,N,N-三丁基-1-丁铵氯化物 | 氯化四丁基铵 | 氯化四丁铵,四正丁基氯化铵 |
英文别名 | 更多 |
四丁基氯化铵(TBAC)物理化学性质
密度 | 0.98 |
---|---|
熔点 | 83-86°C |
分子式 | C16H36ClN |
分子量 | 277.917 |
闪点 | >110°C |
质量 | 277.253632 |
LogP | 2.00760 |
外观性状 | 白色至灰白色结晶粉末 |
折射率 | 1.421-1.423 |
储存条件 | 保持容器密封,储存在阴凉,干燥的地方 |
稳定性 | 常温常压下稳定,避免强氧化物 水分接触 |
水溶解性 | SOLUBLE |
分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:277.253628 Da 8、标称质量:277 Da 9、平均质量:277.9167 Da |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:12 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:18 8.表面电荷:0 9.复杂度:116 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:2 |
更多 | 1. 性状:无色或淡褐色结晶。易潮解 2. 密度(g/mL,25/4℃):0.98 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):83-86 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,3mmHg):未确定 7. 折射率(n 20/D ):1.421-1.423 8. 闪点(ºC):>110 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(mmHg,26.7ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(﹪,V/V):未确定 18. 爆炸下限(﹪,V/V):未确定 19. 溶解性:易溶于水、乙醇、氯仿和丙酮,微溶于苯和乙醚。 |



