中文名称 | 碳酸铷 |
英文名称 | RUBIDIUM CARBONATE |
CAS号 | 854-09-8 |
分子式 | Rb2CO3 |
分子量 | 231 |
物化性质
熔点 | 837℃ |
外观 | 白色粉末 |
溶解性 | 易潮解,具有强碱性,溶于水,不溶于醇。 |
产品用途
产品用途 | 用作分析试剂,也用于合成其它铷盐的基础原料,制备含铷单晶的原材料,同时用于特种玻璃、陶瓷工业及化工用催化剂等。 |
产品质量标准
化学成分 | 含量指标 | ||
Rb2CO3主含量不小于(﹪) | 99.5 | 99.9 | |
杂质含量不大于(﹪) | Li | 0.001 | 0.0005 |
K | 0.05 | 0.02 | |
Na | 0.01 | 0.005 | |
Ca | 0.005 | 0.001 | |
Mg | 0.001 | 0.0005 | |
Fe | 0.0005 | 0.0005 | |
Pb | 0.0005 | 0.0005 | |
Al | 0.005 | 0.001 | |
SiO2 | 0.005 | 0.002 | |
Cs | 0.2 | 0.05 |
包装及运输
包装 | 25kg/桶,1kg/瓶或由供需双方商定。 |
运输 | 运输途中应防暴晒、雨淋,防高温。 |
注意事项 | 避光密闭保存,注意防潮,远离酸性物质及氧化性物质。 |



