YD系列油浸式试验变压器
本产适用于对各种高低压电器设备,电器元件,绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度实验,体积小、重量轻、携带方便、无渗透油现象。分为交流、交流串激、交直流、交支流串激四种。
1、YD系列 油浸式试验变压器选材优良,质量可靠,年稳定性好。
2、电压裕度大,电晕声小,局放小。
3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。
主要技术参数:
| 型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
| | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
| | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
| | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |



上海苏海电气有限公司是高压核相仪、直流高压发生器、高压试验变压器、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、回路电阻测试仪、红外线测温仪、鳄鱼夹、接线柱、电力测试钳、测试导线包、接地线、验电器、接线柱、高压验电器、大电流发生器、钳形接地电阻测试仪、继电保护测试仪、直流电阻测试仪、变压器变比测试仪、变压器综合参数测试仪、交直流试验变压器、阻容分压器、互感器伏安特性测试仪、串联谐振试验成套装置、大电流发生器、高压开关特性测试仪等高压试验设备等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。上海苏海电气有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。