BV电缆线回收产品价格表
产品名称 | 产品规格 | 产品单价 | 产品单位 |
BV | 1×1.5 | 0.8 | 元/米 |
BV | 1×2.5 | 1.29 | 元/米 |
BV | 1×4 | 2.08 | 元/米 |
BV | 1×6 | 3.1 | 元/米 |
BV | 1×10 | 5.18 | 元/米 |
BV | 1×16 | 8.14 | 元/米 |
BV | 1×25 | 12.88 | 元/米 |
BV | 1×35 | 18.06 | 元/米 |
BV | 1×50 | 24.99 | 元/米 |
BV | 1×70 | 35.96 | 元/米 |
BV | 1×95 | 47.29 | 元/米 |
BV | 1×120 | 61.49 | 元/米 |
BV | 1×150 | 74.5 | 元/米 |
BV | 1×185 | 94.82 | 元/米 |
BV | 1×240 | 122.94 | 元/米 |
BV | 1×300 | 151.33 | 元/米 |
BV | 1×400 | 203.35 | 元/米 |

