YJV电力电缆线回收价格一览表如下:
基类名称 | 型号 | 电压 | 规格 | 单位 | 红本单价 | 价格底限 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×25 | 米 | 29.09 | 23.27 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×35 | 米 | 35.86 | 28.69 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×50 | 米 | 46.43 | 37.14 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×70 | 米 | 60.41 | 48.33 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×95 | 米 | 78.29 | 62.63 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×120 | 米 | 98.70 | 78.96 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×150 | 米 | 115.46 | 92.37 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×185 | 米 | 139.14 | 111.31 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×240 | 米 | 179.25 | 143.40 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×300 | 米 | 218.99 | 175.19 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×400 | 米 | 296.89 | 237.51 |
中压电力电缆 | YJV | 8.7/10kV | 1×500 | 米 | 351.66 | 281.33 |

