铜芯电力电线电缆回收产品价格表如下:
规格 | YJV | YJV22 | 规格 | YJV | YJV22 |
310+16 | 20 |
| 410+16 | 24 |
|
316+110 | 31 |
| 416+110 | 39 |
|
325+116 | 48 |
| 425+116 | 59 |
|
335+116 | 60 |
| 435+116 | 77 |
|
350+125 | 80.6 |
| 450+125 | 100 | 102 |
370+135 | 110 |
| 470+135 | 138 | 140 |
395+150 | 153 |
| 495+150 | 187 | 190 |
3120+170 | 198 |
| 4120+170 | 240 | 243 |
310+26 | 23 |
| 510 | 26 | 27 |
316+210 | 36 |
| 516 | 41 | 42.5 |
325+216 | 56 |
| 525 |
|
|
335+216 | 68 |
| 10mm2/1.2丝 16mm2/1.6丝 25mm2/2.0丝 35mm2/2.35丝(10-35mm2不轧型) 50mm2以上2.40丝(轧型) | ||
350+225 | 90 | 92 | |||
370+235 | 125 | 128 | |||
395+250 | 175 | 178 | |||
3120+270 | 218 | 221 | |||

