最新VV22铠装电力电缆回收价格值得关注,VV22电缆是指聚氯乙烯铠装电力电缆(铜芯),上海电线电缆回收公司提供VV22电缆价格一览表:(参考价格,具体详细价格请关注在线客服报价信息)
电缆规格及型号 | 市场价组成(元/百米) | ||
市场价 | 供应价 | 综合费 | |
VV22 3×95mm2 0.6/1KV | 22211.1 | 21750 | 461.1 |
VV22 3×4+1×2.5mm2 0.6/1KV | 1639.03 | 1605 | 34.03 |
VV22 3×6+1×4mm2 0.6/1KV | 2270.13 | 2223 | 47.13 |
VV22 3×10+1×6mm2 0.6/1KV | 3465.95 | 3394 | 71.95 |
VV22 3×16+1×10mm2 0.6/1KV | 4990.6 | 4887 | 103.6 |
VV22 3×25+1×16mm2 0.6/1KV | 7521.14 | 7365 | 156.14 |
VV22 3×35+1×16mm2 0.6/1KV | 9341.94 | 9148 | 193.94 |
VV22 3×50+1×25mm2 0.6/1KV | 12609.78 | 12348 | 261.78 |
VV22 3×70+1×35mm2 0.6/1KV | 17768.88 | 17400 | 368.88 |
VV22 3×120+1×70mm2 0.6/1KV | 31240.55 | 30592 | 648.55 |
VV22 3×150+1×70mm2 0.6/1KV | 37145.13 | 36374 | 771.13 |
VV22 3×185+1×95mm2 0.6/1KV | 46934.35 | 45960 | 974.35 |
VV22 3×95+1×50mm2 0.6/1KV | 24899.92 | 24383 | 516.92 |
VV22 3×240+1×120mm2 0.6/1KV | 60833.91 | 59571 | 1262.91 |

