废旧耐高温电线回收产品规格型号结构及技术参数如下:
型号 | 近似外径(mm) | 芯线数 | 每芯股数 | 说明 | 长期工作温度 |
TST307020 | 3.2 | 3 | 7 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST607015 | 3.6 | 6 | 7 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST319015 | 3.8 | 3 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST319020 | 4.6 | 3 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST319023 | 5.0 | 3 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST619015 | 5.0 | 6 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST616020 | 5.4 | 6 | 16 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST319023 | 5.0 | 3 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST319020 | 4.6 | 3 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST319020S | 5.4 | 3 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST419020S | 5.8 | 4 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST619015S | 5.5 | 6 | 19 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST100307025 | 5.5 | 30 | 7 | 镀银芯线玻纤增强 含氟聚合物绝缘 铜镀锡网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST207020K | 3.3 | 2 | 7 | K型 玻纤增强 含氟聚合物绝缘 不锈钢网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST216020K | 4.0 | 2 | 16 | K型 玻纤增强 含氟聚合物绝缘 不锈钢网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST226020K | 4.5 | 2 | 26 | K型 玻纤增强 含氟聚合物绝缘 不锈钢网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST407020E | 4.2 | 4 | 7 | E型 玻纤增强 含氟聚合物绝缘 不锈钢网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST407025E | 4.5 | 4 | 7 | E型 玻纤增强 含氟聚合物绝缘 不锈钢网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST416020E | 5.2 | 4 | 16 | E型 玻纤增强 含氟聚合物绝缘 不锈钢网状屏蔽 | 100~200℃ |
TST426020E | 5.6 | 4 | 26 | E型 玻纤增强 含氟聚合物绝缘 不锈钢网状屏蔽 | 100~200℃ |

